Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Data Populasi Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Tambangan berada di Kecamatan X Koto , Kabupaten Tanah Datar , Provinsi Sumatera Barat.
Kode Nagari | : | 1304012001 |
Kode Kecamatan | : | 130401 |
Kode Kabupaten | : | 1304 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 27151 |
Jalan Raya Nagari Tambangan, Tanah Datar, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.799.076.244,00 |
Realisasi | : | RP 1.349.530.333,00 |
Anggaran | : | Rp 1.704.547.890,00 |
Realisasi | : | RP 918.623.213,00 |
Anggaran | : | Rp -90.255.154,00 |
Realisasi | : | RP 179.480.846,00 |
Anggaran | : | Rp 7.851.000,00 |
Realisasi | : | RP 7.750.000,00 |
Anggaran | : | Rp 823.674.000,00 |
Realisasi | : | RP 823.674.000,00 |
Anggaran | : | Rp 111.801.244,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 852.750.000,00 |
Realisasi | : | RP 516.990.832,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.115.501,00 |
Anggaran | : | Rp 898.121.664,00 |
Realisasi | : | RP 417.116.225,00 |
Anggaran | : | Rp 505.976.388,00 |
Realisasi | : | RP 376.774.888,00 |
Anggaran | : | Rp 94.055.650,00 |
Realisasi | : | RP 35.376.100,00 |
Anggaran | : | Rp 112.794.188,00 |
Realisasi | : | RP 19.156.000,00 |
Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 70.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.1-premium - Pusako v3.5